10/08/11

Resultados do Torneo Agosto en Cambre

Estes foron os resultados mais salientables do Torneo, que se celebrou no Pabillón de Cambre o pasado día 6 de agosto:

1 Dgebuadze, Alexandre 2522 6.5
2 Sande Edreira, Jose 2348 2327 5.5
3 Zlotnik, Boris 2433 2436 5.5
4 Abuin Boullon, Manuel Angel 2121 2107 5.5
5 De Vega Vidal, Alejandro 2030 1984 5.5
6 Kolar, Dejan 2178 5
7 Arias Rodriguez, Manuel 2040 2022 5
8 Cantorna Berdullas, Diego 2004 1979 5
9 Susavila Muñiz, Antonio 1906 1872 5
10 Navarro, Rashid 2005 2005 5
...
15 Dominguez Fernandez, Santiago 1939 1912 4.5
...
47 Astorga Iglesias, Alejandro S14 2.5
48 Molist Lopez, Silja 2.5
...
52 Andion, Manuel 2

Dun total de 59 participantes