Esta é a lista oficial. Recordade que o elo fide é o elo internacional, que é o que verdadeiramente importa, e o elo feda é o elo nacional:
fide | feda | |
Santiago Domínguez | 1969 | 1930 |
Diego García-Muñoz | 1854 | 1827 |
Alberto López | 1798 | 1715 |
Daniel Codesido | 1770 | 1700 |
Jesús Rodríguez | 1705 | 1756 |
Luis Patiño | 1682 | 1621 |
Carlos Castedo | 1625 | 1596 |
Manuel García | 1534 | 1449 |
Florencio González | 1501 | 1447 |
Luis Carlos Martínez | 1779 | |
Ernesto Pérez | 1773 | |
Fernando Recamán | 1489 |
En xeral, tódolos xogadores do CIDU subiron elo e os do CIDU-Universidade o baixaron. Cabe suliñar que Jesús adiantou a Luis Patiño na lista fide e Ernesto achégase moito a Luis Carlos na de feda, cando antaño as diferencias entre ambos eran de máis de 100 puntos. Nas novas entradas destaca sen dúbida a de Daniel Codesido que entra como o cuarto mellor xogador do CIDU.