Géza Maróczy, primeiro gran xogador da defensa francesa |
A clasificación do torneo foi a seguinte, co correspondente elo de francesa ao lado:
1. Santiago Domínguez | 1725 |
2. Carlos Castedo | 1700 |
3. Florencio González | 1675 |
4. Ernesto Pérez | 1675 |
5. Diego Medín | 1650 |
6. Daniel Mayo | 1625 |
7. José Manuel Andión | 1600 |
8. Daniel Codesido | 1650 |
9. Javier Arias | 1550 |
Esta é a clasificación provisional do circuito:
siciliana | gambito de dama | española | francesa | media | |
Santiago Domínguez | 1815 | 1820 | 1733 | 1725 | 1789,3 |
Florencio González | 1675 | 1835 | 1675 | 1728,3 | |
Luis Carlos Martínez | 1755 | 1683 | 1719 | ||
Ernesto Pérez | 1703 | 1723 | 1700 | 1675 | 1708,7 |
Carlos Castedo | 1650 | 1673 | 1700 | 1674,3 | |
Dani Codesido | 1650 | 1711 | 1650 | 1670,3 | |
Dani Mayo | 1720 | 1660 | 1625 | 1668,3 | |
Diego Medín | 1700 | 1618 | 1650 | 1656 | |
Manuel García | 1608 | 1668 | 1638 | ||
José Manuel Andión | 1625 | 1663 | 1623 | 1600 | 1637 |
Luis Patiño | 1625 | 1625 | 1625 | ||
Adrián Martínez | 1621 | 1621 | |||
Silja Molist | 1619 | 1619 | |||
Luis Rodríguez | 1528 | 1650 | 1644 | 1607,3 | |
Manuel Andión | 1556 | 1618 | 1568 | 1580,7 | |
Javier Arias | 1600 | 1538 | 1554 | 1550 | 1568 |
Pablo Pensado | 1460 | 1480 | 1470 |
Recordemos que fan falla 3 torneos xogados para optar á clasificación final, pola tanto os tres primeiros de momento son Santiago, Florencio e Ernesto. Aos xogadores que teñen elo nas catro aperturas, exclúeselles o peor elo para o cálculo da media.