A clasificación do torneo foi a seguinte:
1. Carlos Castedo
2. Santiago Dominguez
3. Daniel Mayo
4. Ernesto Pérez
5. Florencio González
6. Manuel Andión
7. Diego Medín
8. Luis Rodríguez
9. Javier Arias
A clasificación final do circuito, descontando aquelos xogadores que acadaron menos de 3 elos diferentes, é a seguinte. Recordade que a clasificación é a media dos tres mellores elos, polo tanto os que teñen catro elos se lles desconta o peor. O podio queda formado por Santiago Domínguez, Florencio González e Ernesto Pérez:
siciliana | gambito de dama | española | francesa | media | |
Santiago Domínguez | 1815 | 1820 | 1733 | 1780 | 1805 |
Florencio González | 1675 | 1835 | 1669 | 1726 | |
Luis Carlos Martínez | 1755 | 1683 | 1719 | ||
Ernesto Pérez | 1703 | 1723 | 1700 | 1673 | 1709 |
Carlos Castedo | 1650 | 1673 | 1780 | 1701 | |
Dani Mayo | 1720 | 1660 | 1695 | 1692 | |
Dani Codesido | 1650 | 1711 | 1650 | 1670 | |
Diego Medín | 1700 | 1618 | 1623 | 1647 | |
Manuel García | 1608 | 1668 | 1638 | ||
José Manuel Andión | 1625 | 1663 | 1623 | 1600 | 1637 |
Luis Rodríguez | 1528 | 1650 | 1644 | 1596 | 1630 |
Luis Patiño | 1625 | 1625 | 1625 | ||
Adrián Martínez | 1621 | 1621 | |||
Silja Molist | 1619 | 1619 | |||
Manuel Andión | 1556 | 1618 | 1568 | 1606 | 1597 |
Javier Arias | 1600 | 1538 | 1554 | 1482 | 1545 |
Pablo Pensado | 1460 | 1480 | 1470 |
Nota: Os que non están en negriña non contan para a clasificación xeral por non ter acadado alomenos 3 elos distintos.