Publicamos o elo FIDE e FEDA dos xogadores do CIDU e do Sporting Club Casino:
elo FIDE | elo FEDA | ||
1. | Santiago Domínguez | 1935 | 1899 |
2. | Diego García-Muñoz | 1848 | 1817 |
3. | Daniel Mayo | 1733 | 1513 |
4. | Daniel Codesido | 1721 | 1661 |
5. | Jesús Rodríguez | 1698 | 1736 |
6. | Luis Patiño | 1627 | 1589 |
7. | Carlos Castedo | 1599 | 1566 |
8. | Fernando Recamán | 1594 | 1516 |
9. | Manuel García | 1533 | 1449 |
10. | Florencio González | 1523 | 1472 |
11. | Adrián Martínez | 1509 | 1466 |
12. | Noa García Muñoz | 1240 | 1187 |
13. | Roberto Blandón | 1128 | 1153 |
14. | Luis Carlos Martínez | 1764 | |
15. | Ernesto Pérez | 1748 |
Os xogadores Luis Carlos Martínez e Ernesto Pérez teñen bloques de 4 partidas, é dicir, están a 1 partida de sair na lista de elo FIDE. Pola súa banda Luis Rodríguez ten 1 partida para elo FIDE (fáltanlle 4 máis) e 3 para elo FEDA (fáltanlle 2 máis).