Disputado o 4 de marzo de 2019 conxuntamente coa celebración do Torneo de Entroido da SCD Palaestra.
O gañador foi o expresidente de INCUDE e actual presidente do CIDU; Daniel Codesido
O gañador foi o expresidente de INCUDE e actual presidente do CIDU; Daniel Codesido
CATEGORIA SUB14 E XXVII TORNEO DE SEMIRRAPIDAS DA UDC
1 DANIEL CODESIDO, 4.5 9.0 14.5 14.5
2 BRAIS CASAS PEREZ, 4 7.5 12.0 13.0
3 MARCOS MADERUELO ÁLVAREZ, 3.5 9.0 15.0 11.5
4 DANIEL MADERUELO GONZÁLEZ, S14 3 7.5 12.0 7.0
5 JOSÉ MANUEL ANDIÓN FERNÁN, 2.5 5.5 10.0 7.5
6 HECTOR RODRIGUEZ, 2 9.0 15.0 8.0
7 ANDRÉS FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, S14 2 6.0 9.0 5.0
8 MIGUEL ÁLVAREZ VARELA, S14 2 5.5 9.5 5.0
9 MANUEL ANDION, 1.5 8.0 14.5 3.5
10 JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ VÁZ, S14 0 7.5 13.5 0.0
A información dos resultados das outras categorías na páxina de Palaestra.