A continuación publicamos os resultados dos distintos torneos que se celebraron esta fin de semana no Centro Universitario de Riazor:
Torneo de Outono de Rápidas:
1 Juan Luis Muñiz, 1817 5 9.5 14.5 15.0
2 Santiago Domínguez, 1900 4 9.0 16.0 13.0
3 Francisco Pedreira, 1773 4 9.0 16.0 12.0
4 Manuel Andión, 3.5 7.5 13.5 11.5
5 Florencio González, 1529 3 10.0 16.0 10.0
6 Brais Martínez Escudero, 1236 3 9.5 15.5 10.0
7 Carlos Castedo, 1599 3 8.5 12.5 10.0
8 Nicolás Varela, 3 7.0 11.5 9.0
9 Bruno García, 3 7.0 11.0 7.0
10 José Manuel Andión, 1217 2.5 7.0 11.5 7.5
11 Alberto García, 2 8.0 13.0 5.0
12 Alejandro Martínez, 2 7.5 12.5 5.0
13 Simón García Viña, 2 7.0 11.0 7.0
14 Enrique Espárrago, 2 6.0 9.0 5.0
15 Silja Molist, 1300 1 8.0 14.0 5.0
16 Adrián Seijas, 1 5.5 8.5 1.0
17 Celia Lorenzo Álvarez, 1 5.0 9.0 2.0
18 Álvaro Abelenda, 0 6.0 10.0 0.0
Liga de Outono por equipos:
1 | 2 | 3 | 4 | Suma | ||
1 | Los Enanitos | X | 0(0) | 0(1) | 1(2,5) | 1(3,5) |
2 | CIDU | 1(3) | X | 0(1) | 1(3) | 2(7) |
3 | Los Javieres | 1(2) | 1(2) | X | 1(2,5) | 3(6,5) |
4 | Los Otakus | 0(0,5) | 0(0) | 0(0,5) | X | 0(1) |
Roldas gañadas (partidas gañadas)
1 Los Javieres 3 (6,5)
2 CIDU 2 (7)
3 Los Enanitos 1 (3,5)
4 Los Otakus 0 (1)
Campionato Mundial de Pasapezas:
1 Daniel Codesido e Ernesto Pérez, 6 21.0 11.0 15.0
2 Vera García-Muñoz e Noa García-Muñoz, 4 16.0 12.0 20.0
3 Florencio González e Guillermo Esteban, 4 13.0 12.0 18.5
4 Santiago Domínguez e Silja Molist, 4 13.0 12.0 18.5
5 Brais Pena e Adrián Seijas, 2.5 8.5 12.0 18.5
6 Ruben Troiteiro e Pelayo Seoane, 2.5 8.5 12.0 18.5
7 Pablo Iglesias e Carlos Pardo, 1 4.0 12.0 20.0
Torneo de Outono individual:
1 Fernando Recamán, 1580 4 9.0 15.0 12.0
2 Juan Luis Muñiz, 1817 4 9.0 13.5 12.0
3 Fran Pedreira, 1773 4 7.5 12.0 14.0
4 Guillermo Esteban, 1630 4 7.5 12.0 10.0
5 David Pérez Cuns, 3 12.0 16.5 12.0
6 Florencio González, 1529 3 9.0 14.5 10.0
7 Roberto Serrano, 1420 3 9.0 14.5 10.0
8 Brais Martínez, 3 8.0 14.0 9.0
9 Marcos Rial, Sub10 3 7.0 10.5 7.0
10 Brais Pena, Sub12 3 6.5 12.0 8.0
11 Rubén Troiteiro, Sub8 2.5 6.5 10.0 6.5
12 Luis Patiño, 1580 2 8.5 15.0 7.0
13 Roberto Martíns, 2 8.0 11.5 6.0
14 Gael Martíns, Sub10 2 6.0 10.5 5.0
15 Ismael Beiro, Sub8 2 5.5 9.0 4.0
16 Adrián Seijas, Sub12 1.5 8.5 13.0 6.5
17 Christian López, Sub10 1 8.0 14.0 2.0
18 Celia Lorenzo, 1 7.5 13.5 1.0
19 Pablo Deus, Sub10 1 6.5 12.0 3.0
Moitas grazas a todos os participantes e colaboradores.