22/11/21

Resultado dos Torneos de Outono

Despois dunha fin de semana chea de actividades chegamos á finalización dos Torneos de Outono. Foi unha interesante serie de probas que contou con participación internacional grazas á participación de erasmus de Polonia e Portugal.

Os resultados de cada torneo foron os seguintes:

Torneo de Outono de Rápidas
1 Rodrigo Pena,     4.5     7.5 14.0 12.5
2 Daniel Codesido,     4     7.5 14.0 13.0
3 Martín Hervada,     3     7.5 14.0 9.0
4 Jesús Ramos Suárez,     3     6.5 9.5 10.0
5 Francisco García,     2.5     9.0 15.0 7.5
6 Ernesto Pérez,     2.5     8.5 14.5 5.5
7 David Pérez,     2.5     8.0 13.0 7.5
8 Gonzalo Cambón,     2     7.5 12.0 3.0
9 José Pardo,     2     7.0 11.5 6.0
10 Pedro Romallo Vidal,     2     6.0 9.0 8.0
11 Anxo Castro Alonso,     1     7.0 11.5 3.0

Torneo Online
1 danidt
2 jacebo
3 Toarri
4 Vimara
5 SirJhonMoore

Campionato Mundial de Pasapezas por parellas
1. Francisco Pedreira - Rodrigo Pena
2. Daniel Codesido - Ernesto Pérez
3. Jesús Ramos - José Pardo


Liga de Outono por equipos
1. Sigrás grandes (Francisco Pedreira - Rodrigo Pena - Martín Hervada)
2. Pollos sin cabeza (Daniel Codesido - Ernesto Pérez - Francisco Troiteiro)
3. Enanitos pulgosos (Rubén Troiteiro - Pablo Iglesias - Carlos Pardo)
4. CIDU (Félix García - Jesús Ramos - José Pardo)
5. Sigrás enanitos (José Fernández Otero - Iván Santiso - Mateo Álvarez)


Torneo de Outono individual
1 Martín Hervada,     5     12.0 8.0 15.0
2 Klara Czaplewska,     4     14.0 8.0 13.0
3 David Pérez,     3     14.0 8.0 11.0
4 Rubén Troiteiro,     3     13.0 9.0 9.0
5 Rodrigo Pena,     3     13.0 7.0 9.0
6 Luis Rodríguez,     3     10.0 6.0 6.0
7 Adrián Quevedo,     2     13.0 8.0 6.0
8 Fran Troiteiro,     1     13.0 9.0 2.0
9 Pablo Iglesias,     1     11.0 8.0 4.0
10 Nuno de Oliveira,     0     12.0 6.0 0.0

Quedan en xogo o Torneo Escolar e o Circuito de Outono, así como a suma da combinada.